Tình trạng tại cửa hàng Viettel Store ở Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) còn vắng vẻ hơn khi không có hiện tượng xếp hàng, khách mua chỉ toàn đi đơn lẻ. Theo đại diện cửa hàng, lượng iPhone 6 và iPhone 6 Plus được nhập về khá dồi dào, đủ đáp ứng cho khách hàng đặt trước và cả khách vãng lai.Theo đại diện của VinaPhone Huỳnh Thúc Kháng, trong ngày hôm nay nhà mạng này sẽ triển khai bán ra cặp đôi iPhone 6 tại một số cửa hàng ở Hà Nội, Nam Định, TP. HCM, Cà Mau, Kiên Giang, Đà Nẵng và Đắk Lắk. Lượng máy ở các cửa hàng tại 2 thành phố lớn Hà Nội và Tp.HCM là 40 máy/điểm.

Bảng giá iPhone 6 và 6 Plus cụ thể như sau:
| VinaPhone | 16 GB | 64 GB | 128 GB |
| iPhone 6 (trả trước) | 16.799.000 | 19.399.000 | 21.999.000 |
| iPhone 6 (trả sau) | 16.099.000 | 18.699.000 | 21.099.000 |
| iPhone 6 Plus (trả trước) | 19.399.000 | 21.999.000 | 24.599.000 |
| iPhone 6 Plus (trả sau) | 18.699.000 | 21.099.000 | 23.499.000 |
| Viettel | 16 GB | 64 GB | 128 GB |
| iPhone 6 khóa mạng | 16.490.000 | 19.090.00 | 21.690.000 |
| iPhone 6 quốc tế | 17.199.000 | 19.799.000 | 22.399.000 |
| iPhone 6 Plus khóa mạng | 19.099.000 | 21.699.000 | 24.299.000 |
| iPhone 6 Plus quốc tế | 19.799.000 | 22.399.000 | 24.999.000 |
| FPT | 16 GB | 64 GB | 128 GB |
| iPhone 6 | 17.799.000 | 20.399.000 | 22.999.000 |
| iPhone 6 Plus | 20.399.000 | 22.999.999 | 25.599.000 |
VN-Zone - Tin nhanh công nghệ - Tin tuc cong nghe - Thong tin cong nghe
Xem thêm các bài viết khác










0 nhận xét
Posts a comment